昨日のサモア戦は秩父宮ラグビー場で観戦していましたが、新しいメンバーがみんな活躍していて、本当にうれしい勝利でした。そして明治大学OBとしては4名の出身選手が出場ということで格別でした。
為ちゃんはスーパールーキーですが、他の3名は大学選手権2018年の準優勝、2019年の優勝メンバーということで、今度は日本代表を引っ張っていってほしいです。

アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ2024 ファイナルシリーズ(準決勝) |大会・試合情報|日本ラグビーフットボール協会
ラグビーを世界一楽しもう!ラグビー日本代表のニュース・試合日程・結果およびイベント情報など最新情報が満載。ラグビーの普及・育成に関する情報やルール・観戦ガイド、デジタルアーカイブなど、ラグビーのあらゆる情報をお届けします。(公財)日本ラグビ...
| 梶村 祐介 | キヤノン | 明治大学 | 181 | 95 | 1995/9/13 | 2 |
| 髙橋 汰地 | トヨタ | 明治大学 | 180 | 91 | 1996/6/24 | 1 |
| 松岡 賢太 | コベルコ | 明治大学 | 175 | 100 | 1997/6/6 | 0 |
| 為房 慶次朗 | クボタ | 明治大学 | 180 | 108 | 2001/9/3 | 3 |
日本協会にも明治大学にもホームページに記録が残っていないのですが、Wikipediaにありました。相手は天理大学。フィフィタ、藤原、マキシらがいますね。明治大学メンバーはさらにリーグワンで活躍している選手がとても多いです。高橋、松岡の名前もあります。


【体育会ラグビー部】全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝戦 フォトギャラリー |明治大学
明治大学が運営する情報サイト「Meiji NOW」。幅広く活動する明大生の「今」や、大学ニュース、卒業生の活躍などをお伝えします。
決勝
[編集]
| 2019年1月12日 14:15 | 天理大学 | 17-22 (5-12) | 明治大学 | 秩父宮ラグビー場 観客数: 20,055人 レフリー: 大槻卓 |
|---|---|---|---|---|
| トライ: 3 コンバート: 1[注釈 1] PK: 0 ドロップ: 0 | 詳細 日本ラグビーフットボール協会 2019年1月12日 | トライ: 3 コンバート: 2[注釈 2] PK: 1[注釈 3] ドロップ: 0 |
| 天理大学 | ||||
| FW | 1 | 加藤滉紫 | 後半22分 | |
| FW | 2 | 島根一磨 | 前半3′ 後半29′ | |
| FW | 3 | 小鍜治悠太 | 後半26分 | |
| FW | 4 | 由良祥一 | ||
| FW | 5 | アシペリ・モアラ | ||
| FW | 6 | 岡山仙治 | ||
| FW | 7 | 佐藤慶 | ||
| FW | 8 | ファウルア・マキシ | ||
| HB | 9 | 藤原忍 | 後半29分 | |
| HB | 10 | 松永拓朗 | 後半40分 | |
| TB | 11 | 中野豪 | ||
| TB | 12 | 池永玄太郎 | 前半16分 | |
| TB | 13 | シオサイア・フィフィタ | 後半35′ | |
| TB | 14 | 久保直人 | ||
| FB | 15 | 立見聡明 | ||
| リザーブ: | ||||
| 16 | 内山友貴 | |||
| 17 | 谷口祐一郎 | 後半22分 | ||
| 18 | 山川力優 | 後半26分 | ||
| 19 | ジョネ・ケレビ | |||
| 20 | 松岡大和 | |||
| 21 | 小畑拓也 | 後半29分 | ||
| 22 | 野田涼太 | 前半16分 | ||
| 23 | 松田信夫 | 後半40分 | ||
| 監督 | ||||
| 小松節夫 | ||||
| 明治大学 | ||||
| FW | 1 | 安昌豪 | 後半40分 | |
| FW | 2 | 武井日向 | 後半40分 | 後半21′ |
| FW | 3 | 祝原涼介 | 後半40分 | |
| FW | 4 | 片倉康瑛 | 後半35分 | |
| FW | 5 | 箸本龍雅 | ||
| FW | 6 | 石井洋介 | 後半35分 | |
| FW | 7 | 井上遼 | ||
| FW | 8 | 坂和樹 | ||
| HB | 9 | 福田健太 | ||
| HB | 10 | 忽那鐘太 | 後半11分 | |
| TB | 11 | 高橋汰地 | 前半22′ | |
| TB | 12 | 射場大輔 | 後半40分 | |
| TB | 13 | 森勇登 | ||
| TB | 14 | 山﨑洋之 | 後半30分 | 前半7′ |
| FB | 15 | 山沢京平 | ||
| リザーブ: | ||||
| 16 | 松岡賢太 | 後半40分 | ||
| 17 | 齊藤剣 | 後半40分 | ||
| 18 | 吉岡大貴 | 後半40分 | ||
| 19 | 小宮カズミ | 後半35分 | ||
| 20 | 朝長駿 | 後半35分 | ||
| 21 | 松尾将太郎 | 後半11分 | ||
| 22 | 児玉樹 | 後半40分 | ||
| 23 | 山村知也 | 後半30分 | ||
| 監督 | ||||
| 田中澄憲 | ||||
※赤字は、優勝校もしくは得点が高いことを示す。また、脚注の( )内の分数はキックの成功率、[ ]内の自然数は当該選手の背番号を示す。
| 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 第55回大会 優勝 |
|---|
| 明治大学 22年振り13回目 |


コメント